你的位置:足球资讯 > 新闻动态 >

胜负彩26140期欧洲四大机构最新数据(10.12)

  
专家推荐  智能预测  彩票首页
胜负彩对阵 威廉 立博 365 伟德
欧冠 胜平负 胜平负 胜平负 胜平负
1 朗斯 vs 葡萄牙体育 2.38 3.50 2.70 2.37 3.70 2.70 2.35 3.75 2.70 2.30 3.70 2.70
2 萨巴赫 vs 布拉格斯拉维亚 3.40 3.50 2.00 3.30 3.70 2.05 3.50 3.75 1.95 3.40 3.70 2.00
3 阿森纳 vs 里尔 1.25 5.00 11.00 1.28 5.75 10.00 1.25 5.25 12.00 1.22 6.00 12.00
4 马竞 vs 曼联 2.20 3.70 2.88 2.20 3.80 2.87 2.25 3.80 2.75 2.20 3.80 2.87
5 加拉塔萨雷 vs 巴萨 6.50 5.50 1.35 7.50 6.00 1.33 8.00 5.75 1.30 8.50 6.50 1.25
6 国米 vs 布鲁日 1.25 5.50 10.00 1.28 5.75 9.50 1.30 4.75 10.00 1.25 5.75 10.50
7 莱比锡 vs 埃因霍温 2.00 3.90 3.10 2.00 4.00 3.10 1.95 3.80 3.40 2.00 4.00 3.12
8 维京 vs 拜仁慕尼黑 17.00 11.00 1.10 15.00 10.00 1.12 15.00 11.00 1.11 21.00 11.00 1.07
9 比利亚雷亚尔 vs 那不勒斯 2.20 3.30 3.00 2.25 3.60 2.87 2.30 3.40 3.00 2.20 3.50 3.00
胜负彩对阵 威廉 立博 365 伟德
英冠 胜平负 胜平负 胜平负 胜平负
10 米尔沃尔 vs 斯旺西 2.45 3.20 2.75 2.50 3.40 2.62 2.75 3.20 2.45 2.50 3.40 2.55
11 狼队 vs 博尔顿 1.40 4.60 7.00 1.40 4.80 7.00 1.36 4.50 7.50 1.36 4.60 7.00
12 雷克瑟姆 vs 西布罗姆 2.30 3.25 2.90 2.30 3.40 3.00 2.30 3.10 3.00 2.25 3.25 3.00
13 布里斯托尔城 vs 布莱克本 1.85 3.40 4.00 1.95 3.50 3.75 1.85 3.40 3.80 1.83 3.50 3.90
14 斯托克城 vs 米德尔斯堡 3.40 3.75 1.91 3.50 3.80 1.95 3.40 3.40 2.00 3.70 3.60 1.83